Паралимпиада-2016: медальный зачет турнира (седьмой день)

Категория: 

Паралимпиада-2016: медальный зачет турнира

В бразильском Рио-де-Жанейро в самом разгаре соревнования Паралимпийских игр 2016 года. Турнир продлится с 7 по 18 сентября.

После седьмого дня соревнований в копилке сборной Украины уже 92 медали: 35 золотых, 28 серебряных и 30 бронзовых. Наша команда располагается в медальном зачете на третьем месте.

Уверенное лидерство продолжает удерживать команда Китая (84-66-41). Вторую строчку в зачете занимает сборная Великобритании (49-28-31).

М Страна Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze Medals Paralympics.svg
1  Китай 84 66 41 191
2  Великобритания 49 28 31 108
3  УКРАИНА 35 27 30 92
4  США 30 33 26 89
5  Австралия 14 24 22 60
6  Германи 12 19 10 41
7  Бразилия 10 25 18 53
8  Нидерланды 10 15 22 47
9  Новая Зеландия 9 5 4 18
10 I Италия 8 13 10 27
11  Нигерия 8 2 2 12
12  Канада 7 9 8 24
13  Узбекистан 7 6 17 30
14  Иран 7 6 6 19
15  Польша 6 14 10 30
16  Тунис 6 6 5 17
17  Франция 6 4 13 23
18  Белоруссия 6   2 8
19  Испания 5 7 7 19
20  ЮАР 5 4 4 13
   Тайланд 5 4 4 13
22  Греция 5 3 4 11
23  Словакия 5 2 1 8
24  Южная Корея 4 9 12 25
25  Ирландия 4 3 2 9
26  Мексика 4 1 7 12
27  Куба 4 1 6 11
28  Египет 3 5 3 11
29  Бельгия 3 2   5
30  Норвегия 3 1 2 6
31  Кения 3   2 6
32  Малайзия 3   1 4
33  Алжир 2 5 6 13
34  Колумбия 2 3 7 12
35  ОАЭ 2 3   5
36  Марокко 2 2 1 5
37  Турция 2 1 4 7
38  Хорватия 2 1 1 4
  I Индия 2 1 1 4
40  Сербия 2   4 6
41  Латвия 2   1 3
   Сингапур 2   1 3
43  Азербаджан 1 6 2 9
44  Австрия 1 3 2 6
45  Ирак 1 3   4
46  Швеция 1 2 4 7
47  Дания 1 2 2 5
   Гонконг 1 2 2 5
49  Намибия 1 2 1 4
   Швейцария 1 2 1 4
51  Аргентина 1 1 2 4
   Вьетнам 1 1 2 4
53  Казахстан 1 1   2
   Литва 1 1   2
   Словения 1 1   2
56  Бахрейн 1     1
   Грузия 1     1
   Кувейт 1     1
   Тринидад и Тобаго 1     1
60  Япония   8 11 19
61  Венгрия   6 8 14
62  Йордания   2 1 3
63  Венесуэла   1 3 4
64  Финляндия   1 1 2
65  Эфиопия   1   1
   Катар   1   1
67  Чехия     3 3
   Израиль     3 3
69  Монголия     2 2
   Португалия     2 2
71  Кабо-Верде     1 1
   Индонезия     1 1
   Саудовская Аравия     1 1
   Пакистан     1 1
   Филиппины     1 1
   Румыния     1 1
   Шри-Ланка     1 1
   Китайский Тайпей     1 1
ВСЕГО 407 407 418 1 232
 

Мы в соцсетях

 

Отзывы клиентов